Ludvikasvängen 2025
Masterkarta

Resultat
Individuellt
| Place | Name | Club | Planing | Flight | Observation | Landings | Total penalty |
1 | Hellström Peter | EFK/1 | 0 | 93 | 210 | 51,5 | 354,5 |
2 | Karlsson Lars-Inge | GbFK/1 | 0 | 225 | 160 | 73,5 | 458,5 |
3 | Brottare Ingemar | LuFK/1 | 7 | 237 | 260 | 177,5 | 681,5 |
4 | Kristofferson Åse | VFK/2 | 0 | 334 | 170 | 194,5 | 698,5 |
5 | Hellström Anders | GbFK/1 | 0 | 621 | 250 | 74,0 | 945,0 |
6 | Nyström Karin | LiFK | 0 | 381 | 220 | 437,5 | 1038,5 |
7 | Mählqvist Fredrik | VFK/2 | 0 | 771 | 360 | 462,5 | 1593,5 |
8 | Svens Ragnvald | LuFK/1 | 0 | 982 | 460 | 220,0 | 1662,0 |
9 | Kristensson Niklas | EFK/1 | 198 | 697 | 460 | 362,5 | 1717,5 |
10 | Mattsson Henry | NFK | 2 | 1121 | 370 | 467,5 | 1960,5 |
11 | Mirbach Sanna | VFK/1 | 1 | 1786 | 510 | 450,0 | 2747,0 |
12 | Tersmeden Ann-Sophie | VFK/1 | 15 | 2696 | 560 | 371,0 | 3642,0 |
Lag
| Place | Name | Country/Club |
Flight
| Landing | Total penalty | Team penalty |
1 | Karlsson Lars-Inge | GbFK/1 | 385 | 73,5 | 458,5 | 1403,5 |
| Hellström Anders | GbFK/1 | 871 | 74,0 | 945,0 | ||
2 | Hellström Peter | EFK/1 | 303 | 51,5 | 354,5 | 2072,0 |
| Kristensson Niklas | EFK/1 | 1355 | 362,5 | 1717,5 | ||
3 | Kristofferson Åse | VFK/2 | 504 | 194,5 | 698,5 | 2292,0 |
| Mählqvist Fredrik | VFK/2 | 1131 | 462,5 | 1593,5 | ||
4 | Brottare Ingemar | LuFK/1 | 504 | 177,5 | 681,5 | 2343,5 |
| Svens Ragnvald | LuFK/1 | 1442 | 220,0 | 1662,0 | ||
5 | Mirbach Sanna | VFK/1 | 2297 | 450,0 | 2747,0 | 6389,0 |
| Tersmeden Ann-Sophie | VFK/1 | 3271 | 371,0 | 3642,0 |