Ludvikasvängen 2026
Resultat
Individuellt
| Place | Name | Club | Planing | Flight | Observation | Landings | Total penalty |
1 | Karlsson Lars-Inge | GBFK/1 | 0 | 180 | 170 | 26,0 | 376,0 |
2 | Hellström Peter | EFK | 1 | 231 | 170 | 37,5 | 439,5 |
3 | Brottare Ingemar | LFK/1 | 0 | 468 | 200 | 113,5 | 781,5 |
4 | Olsson Roland | LFK/1 | 200 | 442 | 230 | 54,0 | 926,0 |
5 | Mattsson Henry | NFK | 120 | 768 | 280 | 135,5 | 1303,5 |
6 | Hellström Anders | GBFK/1 | 62 | 953 | 270 | 106,0 | 1391,0 |
6 | Rennehvammen Ole | Norge | 200 | 791 | 210 | 190,0 | 1391,0 |
8 | Jarlhäll Åke | LIFK | 0 | 1412 | 340 | 327,5 | 2079,5 |
Lag
| Place | Name | Club | Flight | Landing | Total penalty | Team penalty |
1 | Brottare Ingemar | LFK/1 | 668 | 113,5 | 781,5 | 1707,5 |
| Olsson Roland | LFK/1 | 872 | 54,0 | 926,0 | ||
2 | Karlsson Lars-Inge | GBFK/1 | 350 | 26,0 | 376,0 | 1767,0 |
| Hellström Anders | GBFK/1 | 1285 | 106,0 | 1391,0 |