SM 2026
Masterkarta bana Grön

Masterkarta bana Röd

Resultat
Individuellt
| Place | Name | Club | Total | |||||||
Green | Red | Green | Red | Green | Red | penalty | ||||
1 | Johansson Claes M | VFK | 0 | 0 | 111 | 111 | 120 | 130 | 157 | 629 |
2 | Karlsson Lars-Inge | GBFK/1 | 0 | 200 | 90 | 120 | 160 | 140 | 201 | 911 |
3 | Hellström Peter | Mixed/1 | 0 | 1 | 93 | 114 | 140 | 110 | 538 | 996 |
4 | Östling Lars | LiFK/1 | 6 | 0 | 399 | 258 | 160 | 180 | 262 | 1265 |
5 | Brottare Ingemar | LuFK/1 | 10 | 0 | 402 | 345 | 200 | 200 | 125 | 1282 |
6 | Olsson Roland | LuFK/1 | 8 | 65 | 291 | 309 | 200 | 250 | 248 | 1371 |
7 | Koskinen Jorma | NFK/1 | 48 | 6 | 729 | 543 | 170 | 240 | 194 | 1930 |
8 | Jarlhäll Åke | LiFK/1 | 0 | 0 | 358 | 1048 | 290 | 370 | 510 | 2576 |
9 | Sjöberg Håkan | Mixed/1 | 5 | 4 | 739 | 990 | 290 | 270 | 471 | 2769 |
10 | Hellström Anders | GBFK/1 | 0 | 200 | 958 | 622 | 280 | 310 | 559 | 2929 |
11 | Mattsson Henry | NFK/1 | 200 | 7 | 860 | 1099 | 410 | 310 | 491 | 3377 |
12 | Svens Ragnvald | LuFK | 200 | 0 | 736 | 818 | 510 | 370 | 850 | 3484 |
Lag
| Place | Name | Club | Flight | Landing | Total | Team | |
| Green | Red | penalty | penalty | ||||
1 | Brottare Ingemar | LuFK/1 | 612 | 545 | 125 | 1282 | 2653 |
| Olsson Roland | LuFK/1 | 499 | 624 | 248 | 1371 | ||
2 | Hellström Peter | Mixed/1 | 233 | 225 | 538 | 996 | 3765 |
| Sjöberg Håkan | Mixed/1 | 1034 | 1264 | 471 | 2769 | ||
3 | Karlsson Lars-Inge | GBFK/1 | 250 | 460 | 201 | 911 | 3840 |
| Hellström Anders | GBFK/1 | 1238 | 1132 | 559 | 2929 | ||
4 | Östling Lars | LiFK/1 | 565 | 438 | 262 | 1265 | 3841 |
| Jarlhäll Åke | LiFK/1 | 648 | 1418 | 510 | 2576 | ||
5 | Koskinen Jorma | NFK/1 | 947 | 789 | 194 | 1930 | 5307 |
| Mattsson Henry | NFK/1 | 1470 | 1416 | 491 | 3377 | ||