SM 2025
Masterkarta bana Grön

Masterkarta bana Röd

Resultat
Individuellt
| Place | Name | Club | Planning | Flight | Total | |||||
penalty | ||||||||||
1 | Hellström Peter | EFK | 0 | 3 | 81 | 126 | 220 | 290 | 158 | 878 |
2 | Johansson Claes M | VFK/1 | 0 | 4 | 150 | 238 | 220 | 180 | 110 | 902 |
3 | Karlsson Lars-Inge | GBFK/1 | 10 | 64 | 192 | 238 | 240 | 160 | 70 | 974 |
4 | Kristofferson Åse | VFK | 3 | 52 | 289 | 516 | 360 | 220 | 204 | 1644 |
5 | Sjöberg Håkan | SÖFK | 0 | 31 | 554 | 639 | 200 | 140 | 129 | 1693 |
6 | Brottare Ingemar | LuFK/1 | 0 | 0 | 460 | 420 | 210 | 140 | 715 | 1945 |
7 | Östling Lars | LiFK/1 | 0 | 1 | 809 | 564 | 350 | 160 | 157 | 2041 |
8 | Olsson Roland | LuFK/1 | 0 | 11 | 1112 | 560 | 310 | 270 | 260 | 2523 |
9 | Mählqvist Fredrik | VFK/1 | 30 | 78 | 692 | 620 | 430 | 410 | 350 | 2610 |
10 | Nyström Karin | LiFK/1 | 2 | 28 | 823 | 814 | 240 | 180 | 560 | 2647 |
11 | Koskinen Jorma | NFK | 7 | 0 | 875 | 1171 | 330 | 310 | 167 | 2860 |
12 | Hellström Anders | GBFK/1 | 200 | 0 | 634 | 1500 | 250 | 320 | 185 | 3089 |
13 | Jarlhäll Åke | LiFK | 2 | 3 | 992 | 1085 | 460 | 440 | 169 | 3151 |
14 | Svens Ragnvald | LuFK | 0 | 1 | 2400 | 2201 | 680 | 370 | 445 | 6097 |
Lag
| Place | Name | Club | Flight | Landing | Total | Team | |
| Green | Red | penalty | penalty | ||||
1 | Johansson Claes M | VFK/1 | 370 | 422 | 110 | 902 | 3512 |
| Mählqvist Fredrik | VFK/1 | 1152 | 1108 | 350 | 2610 | ||
2 | Karlsson Lars-Inge | GBFK/1 | 442 | 462 | 70 | 974 | 4063 |
| Hellström Anders | GBFK/1 | 1084 | 1820 | 185 | 3089 | ||
3 | Brottare Ingemar | LuFK/1 | 670 | 560 | 715 | 1945 | 4468 |
| Olsson Roland | LuFK/1 | 1422 | 841 | 260 | 2523 | ||
4 | Östling Lars | LiFK/1 | 1159 | 725 | 157 | 2041 | 4688 |
| Nyström Karin | LiFK/1 | 1065 | 1022 | 560 | 2647 | ||